實(shí)驗(yàn)室和通用質(zhì)量流量計(jì)4140/4143/4040/4043/4045系列
TSI 公司出產(chǎn)的4000/4100 系列質(zhì)量流量計(jì)適用于各
種氣體流動(dòng)測(cè)量應(yīng)用。無論是測(cè)量實(shí)驗(yàn)室還是制造車間的
氣流,TSI 的通用質(zhì)量流量計(jì)都能提供準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,
并有多種數(shù)據(jù)輸出選項(xiàng)。
TSI質(zhì)量流量計(jì)準(zhǔn)確到讀數(shù)的2%,而且擁有更大的量
程。4ms 的快速響應(yīng)時(shí)間,確保它能精確測(cè)量波動(dòng)氣流,
尤其適合于閉環(huán)控制系統(tǒng)和集成于流量測(cè)量設(shè)備。
此外,TSI質(zhì)量流量計(jì)具有極低的壓降,把管網(wǎng)背壓
及其對(duì)系統(tǒng)的影響降到最小
產(chǎn)品特性 | RS232接口:提供數(shù)字輸出、進(jìn)行選項(xiàng)配置 |
4ms 快速響應(yīng) | 設(shè)置模擬輸出的零點(diǎn)和換算 |
準(zhǔn)確到讀數(shù)的± 2% | 設(shè)置開始/ 停止測(cè)量的流量觸發(fā)值 |
高極限負(fù)荷比 | 設(shè)置LCD 顯示的刷新率 |
低壓降 | 設(shè)置模擬和數(shù)字輸出的采樣速度 |
流量的模擬信號(hào)輸出 | 選擇氣體校準(zhǔn) |
流量、體積、壓力、溫度等的通用數(shù)字輸出 | 選擇標(biāo)準(zhǔn)或體積流量測(cè)量 |
NIST 校準(zhǔn)證書 | 設(shè)置4140/4143型顯示單位:L/min或cm3/min |
提供LabVIEW 驅(qū)動(dòng) | 計(jì)算體積 |
4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/ 出口直徑 | 6.4 mm | 9.525 mm | 22 mm ISO 漸縮 |
12.7 mm | 19.1 mm | |
氣體校準(zhǔn) | 空氣、O2、N2 (41403 還包括N2O) |
空氣、O2、N2 (41433 還包括N2O) |
空氣、O2、N2、空氣和O2 的混合氣體 | |||
LCD 顯示單位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min, | ||||
流量測(cè)量 | 范圍 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 StdL/min | 0 ∼200 StdL/min | 0 ∼300 StdL/min | |
誤差 | 空氣和O2: 讀數(shù)的± 2% 或0.005 Std L/min,較大值 N2O,N2: 讀數(shù)的± 3% 或0.010 Std L/min, 較大值 | 空氣和O2:讀數(shù)的± 2% 或0.05 Std L/min,較大值 空氣/O2 混合氣體,N2:讀數(shù)的± 3% 或0.1 Std L/min,較大值 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms (滿量程的63%) | 4ms (滿量程的63%) | ||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm | 182 × 63 × 53mm | ||||
體積測(cè)量* | 范圍 | 0.01∼99.9 L | ||||
誤差 | 讀數(shù)的± 2% | |||||
壓力測(cè)量 | 范圍 |
50∼199 kPa (絕對(duì)壓強(qiáng)) | ||||
誤差 | ± 1kPa | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <4ms(63% 最終值,階躍變化) | |||||
溫度測(cè)量 |
范圍 | 0∼50℃ | ||||
誤差 | ± 1℃(流量大于1 Std L/min) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <75ms(63% 最終值,階躍變化) | |||||
模擬輸出 |
0∼10V 直流,僅流量?缍瓤烧{(diào)(通過RS232) | |||||
數(shù)字輸出 | RS232 | |||||
直流電源輸入 | 7.5 ± 1.5V,電流峰值300mA |