實驗室和通用質量流量計TSI4020/4120系列
TSI 公司出產(chǎn)的4000/4100 系列質量流量計適用于各
種氣體流動測量應用。無論是測量實驗室還是制造車間的
氣流,TSI 的通用質量流量計都能提供準確的測量結果,
并有多種數(shù)據(jù)輸出選項。
TSI質量流量計準確到讀數(shù)的2%,而且擁有更大的量
程。4ms 的快速響應時間,確保它能精確測量波動氣流,
尤其適合于閉環(huán)控制系統(tǒng)和集成于流量測量設備。
此外,TSI質量流量計具有極低的壓降,把管網(wǎng)背壓
及其對系統(tǒng)的影響降到最小
產(chǎn)品特性 | RS232接口:提供數(shù)字輸出、進行選項配置 |
4ms 快速響應 | 設置模擬輸出的零點和換算 |
準確到讀數(shù)的± 2% | 設置開始/ 停止測量的流量觸發(fā)值 |
高極限負荷比 | 設置LCD 顯示的刷新率 |
低壓降 | 設置模擬和數(shù)字輸出的采樣速度 |
流量的模擬信號輸出 | 選擇氣體校準 |
流量、體積、壓力、溫度等的通用數(shù)字輸出 | 選擇標準或體積流量測量 |
NIST 校準證書 | 設置4140/4143型顯示單位:L/min或cm3/min |
提供LabVIEW 驅動 | 計算體積 |
4121y | 4122y | 4021y | 4024y | ||
入口/ 出口直徑 | 6.4 mm | 9.525 mm | 22 mm ISO 漸縮 | 19.1 mm | |
氣體校準 | 空氣y=1、O2 y=2、N2 y=6( 訂購時請通過y 值來選擇空氣、O2 或N2 ) | ||||
流量測量 | 范圍 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 Std L/min | ||
誤差 | 空氣和O2:讀數(shù)的± 2% 或0.005 Std L/min,較大值 N2:讀數(shù)的± 3% 或0.010 Std L/min,較大值 | 空氣和O2:讀數(shù)的± 2% 或 0.05 Std L/min,較大值 空氣/O2 混合氣體,N2:讀數(shù)的 ± 3% 或0.1 Std L/min,較大值 | |||
響應時間 | 4ms(滿量程的63%) | ||||
尺寸 | 127 × 49 × 29mm | 182 × 63 × 38mm | |||
體積測量* | 范圍 | 0.01∼99.9 L | |||
誤差 | 讀數(shù)的± 2% | ||||
溫度 | 測量范圍 | 0∼50℃ | |||
誤差 | ± 1℃(流量大于1 Std L/min) | ||||
響應時間 | <75ms(63% 最終值,階躍變化) | ||||
模擬輸出 | 0∼4VDC,僅流量?缍瓤烧{(通過RS232) | ||||
數(shù)字輸出 | RS232 | ||||
直流電源輸入 (用戶提供) |
5.0VDC ± 0.25V,電流峰值300mA | ||||
推薦過濾器 | HEPA 級別的過濾器 | ||||
附件 | RS232 和模擬輸出接口電纜 |