|
產(chǎn)品型號: 5010/5020 | |
產(chǎn)品介紹: |
*可記錄漏電流,相電流和電壓波動 *電壓波動分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止 *可記錄60000個數(shù)據(jù) *可使用KEW軟件,并計算瓦特時的簡易測量數(shù)據(jù) *4種記錄模式可以選擇 *數(shù)據(jù)可通過USB接口傳輸 |
KEW5010 | KEW5020 | |
記錄模式 | 普通,出發(fā),捕獲 | 普通,出發(fā),捕獲電源品質(zhì)分析 |
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式(CH 1信號同期采樣) | |
額定最大工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | |
輸入通道數(shù)據(jù) | 3個 | |
測量方式 | TrueRMS(真有效值) | |
有效測試時間間隔 | 約100ms | |
采樣間隔 | 普通/出發(fā)記錄模式 | 約1.65ms/通道 |
捕獲記錄模式 | 約0.55mmss( 波形:約1.1間隔) | |
電源品質(zhì)記錄儀模式PQA | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | |
輸入過量顯示 | 超過測定范圍時顯示“OL” | |
自動關(guān)機(jī)功能 | 最后操作完成后3分鐘自動關(guān)機(jī)(記錄停止時) | |
使用環(huán)境條件 | 室內(nèi),海拔2000米以下 | |
操作溫濕度范圍 | —10~50℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | |
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節(jié)(外部電源DC9V使用專用的AC適配器) | |
連續(xù)使用可能時間 | 約10天(使用堿性電池) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001測定CAT|||300V污染度2IEC61326(EMC規(guī)格) | |
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | |
外形尺寸 | 111(L)×60(w)×42(D)mm | |
重量 | 約265g | |
附件 |
堿性干電池(LR6)×4節(jié),9118攜帶箱,PC軟件“KEWLOGSOFT2” 7148(USB接線),使用說明,簡易手冊,USB注意事項單片 | |
可選件 |
漏電,負(fù)荷鉗形傳感器(KEW8146/8147/8148)負(fù)荷電流傳感器(KEW8121/8122/8123)電壓傳感器(KEW8309,KEW5020)AC適配器(MODEL8320)攜帶包(MODEL9135)硬箱(MODEL9119)延長線(7185) |