列表式風速/風溫/風量/濕度/露點儀印表機AZ9871
列表式風速/風溫/風量/濕度/露點儀印表機AZ9871功能介紹:
1.手持式風速/風溫/風量/濕度/露點/濕球溫度列表機,38mm熱打印機(帶背光顯示)
2.三種操作模式可以選擇:
(01).單點測量值實時打印功能;
(02).儲存多點數(shù)據(jù)后再打印;
(03).可程式設(shè)定接受再打印.
3.記憶儲存2400點數(shù)據(jù),99筆數(shù)據(jù)
4.可固定于三腳架上做長期接收并可以與電腦連線做上傳及下載功能
5.操作界面簡單易懂.
6.可外接9V變壓電源
測量范圍 | 溫度:-20℃~60℃(-4℉~144℉) 相對濕度: 0 ~ 100% 濕球溫度:-22℃~ 70℃ 風速:0.3~35 m/s 風量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) |
分辯率 | 溫度:0.1℃/℉ 相對濕度:0.1% 濕球溫度:0.1℃ 風速:0.1m/s 風量:0.1 ~1 |
準確度 | 溫度:±0.6℃ 相對濕度:±3% 濕球溫度:±0.6℃ 風速:±3% 風量:±3% |
顯示 | 液晶顯示器,同時顯示多組數(shù)據(jù)值,帶背光顯示。 |
信號輸出 | RS232 信號 |
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
功能 | 01.單點測量值實時打印功能; 02.儲存多點數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲存2400筆數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,重260克 |
供電電源 |
4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 |
RS232軟件及連線,電壓器。 |