鹵素檢漏儀CENTER-380
鹵素檢漏儀CENTER-380為一款使用于空調(diào)的裝設(shè)或使用于壓縮機(jī)的冷卻系統(tǒng)檢測(cè)儀表 | ||
使用半導(dǎo)體感測(cè)器對(duì)鹵素有極高的感應(yīng) | ||
使用微處理器信號(hào)處理控制 | ||
多顏色段位區(qū)別顯示 | ||
高或低的靈敏度選擇 | ||
電池電力低下指示 | ||
半導(dǎo)體氣體感測(cè)器 | ||
7 R-134a、R-410A、R-407C、R22的鹵素偵測(cè) | ||
使用40公分的 蛇管,可靈活的做檢測(cè)探查 | ||
附工具箱及測(cè)試瓶 | ||
可將周圍環(huán)境作環(huán)境背景重置平衡以利偵測(cè) | ||
鹵素檢漏儀CENTER-380 規(guī)格: | ||
測(cè)量種類:R-134a、R-410A、R-407C、R22。。。等 | ||
鹵素檢漏儀CENTER-380 靈敏度: | ||
種類 | 高 | 低 |
R22、R-134a | 6克/年 | 30克/年 |
R-404A、R-407C、410A | 8克/年 | 40克/年 |
警報(bào)方法:嗡鳴器,三色的發(fā)光二極體(LED)指標(biāo) | ||
電池規(guī)格:4個(gè)AA(三號(hào))堿性電池 | ||
蛇管長(zhǎng)度:約40厘米 | ||
尺寸/重量:173*66*56mm(大約400克) | ||
附件:堿性電池AA*4PCS、使用說明書、檢測(cè)瓶、攜帶箱 | ||
電池壽命:大約40小時(shí)正常使用時(shí)間。 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī):約10分鐘準(zhǔn)備加熱時(shí)間:大約90秒 | ||
操作溫度和濕度:0~40℃,<80%RH | ||
儲(chǔ)存溫度和濕度:-10~60℃<70%RH | ||
海拔高度:小于2000公尺 | ||
鹵素檢漏儀CENTER-380 操作注意事項(xiàng): | ||
1.鹵素檢漏儀并沒有反爆炸性的設(shè)計(jì)。請(qǐng)不要用在有揮發(fā)性易產(chǎn)生爆炸的氣體環(huán)境里使用。 | ||
2.有一些環(huán)境狀態(tài)可能引起測(cè)量錯(cuò)誤: | ||
污染物地方 | ||
大的溫度變化 | ||
高的風(fēng)速地方 | ||
有機(jī)溶劑、燃料氣體將使感測(cè)器引起異常的回應(yīng),試著避免涉及這種物質(zhì)的環(huán)境。 | ||
環(huán)境里面有太多的鹵素氣體 |