自動(dòng)電位滴定儀 AT-610
這個(gè)產(chǎn)品在2004年獲得了京都小企業(yè)的卓著的技術(shù)獎(jiǎng)。
種類滴定法 | 電位差(酸基地、氧化還原作用,降雨雪),測光,熱導(dǎo)計(jì)和極化滴定法、恒ph器和pKa測量 | ||||||||||
偵查范圍 |
| ||||||||||
滴定法方式 | 空白,自動(dòng)滴定法,汽車暫停,暫停,石油Titlation 鱈魚控制和Stat控制--共計(jì)7方式 | ||||||||||
終點(diǎn)偵查 | 滴定法形式 | 充分/EP中止/平實(shí)中止/相交/平實(shí)& EP滴定法 | |||||||||
數(shù)據(jù)模仿 | 汽車: 最大變化點(diǎn),設(shè)置了潛在的水平,交叉點(diǎn) 指南: 針尖(在滴定法曲線的任意點(diǎn)),手工交叉點(diǎn) | ||||||||||
方法的數(shù)字 | 標(biāo)準(zhǔn)方法 | 50 | |||||||||
聯(lián)合的方法 | 10 | ||||||||||
GLP支持作用 | 操作員的注冊 | 最大50 | |||||||||
電極維護(hù) | 定標(biāo),顯示紀(jì)錄,定標(biāo)日期的通知紀(jì)錄 | ||||||||||
滴定試藥 | 因素定標(biāo)和滴定試藥替換日期,警告的通知低級滴定試藥殘滓 | ||||||||||
玻璃量管維護(hù) | 活塞頭替換日期的玻璃量管容量的通知,檢查結(jié)果檢查和紀(jì)錄 | ||||||||||
滴定法特點(diǎn) | 與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),檢查,檢查日期的通知紀(jì)錄的檢查 | ||||||||||
ext.輸入/輸出 | COM端起 (2種渠道) |
打印機(jī)、電子天平和數(shù)據(jù)捕獲軟件 | |||||||||
K-NET (2種渠道) |
為滴定單位(在和KF濕氣titrator) | ||||||||||
個(gè)人計(jì)算機(jī) |
為A4大小打印機(jī)(微斜長石22N, Oki數(shù)據(jù)) |