溫濕度儀Testo645
溫濕度儀Testo645自動(dòng)顯示下列參數(shù):相對(duì)濕度、絕對(duì)濕度、露點(diǎn)、濕度、熱焓及溫度。
通過PC便捷的分析數(shù)據(jù),并帶地址管理功能。
可選配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統(tǒng)中的高溫及濕度測(cè)量。
探頭 | |
探頭種類 | 量程 |
熱電偶,玻璃纖維熱管(5個(gè)/包) | -200.0...400.0 °C |
有撕拉帶的管道探頭,適用最大管徑100mm | -50…+150℃ |
精密空氣探頭 | -100…+400℃ |
精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | -100…+265℃ |
浸入/插入式探頭,精度高 | -100…+400℃ |
粘性熱電偶(2個(gè)/包) | |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃ | -200…+300℃ |
空氣探頭,精度高,外露傳感器 | -40…+125℃ |
表面探頭 | -200…+600℃ |
表面探頭 | -50…+400℃ |
表面探頭,彎曲90度,適用于難以觸及部位 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探頭,用于氣體和液體測(cè)量 | -200…+600℃ |
標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探頭,削尖測(cè)量頭,防水、防烘烤 | -200…+400℃ |
表面探頭,響應(yīng)快,頭部彎曲90度,帶彈性熱電偶 | -200…+300℃ |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測(cè)量 | -200…+1100℃ |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測(cè)量液體 | -200…+600℃ |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | -200…+400℃ |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+600℃ |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+400℃ |
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ |
熔爐探頭,帶備用探頭尖 | -200…+1250℃ |
插接式探頭,1030mm長(zhǎng),柔性,用于高溫測(cè)量,外殼:烙鎳鐵合金 | -200…+1100℃ |
插接式探頭,550mm長(zhǎng),柔性,用于高溫測(cè)量,外殼烙鎳鐵合金2.4816 | -200…+1100℃ |
插接式探頭,1200mm長(zhǎng),柔性,用于高溫測(cè)量,外殼:1.4541 | -330…+900℃ |
插接式探頭,750mm長(zhǎng),柔性,用于高溫測(cè)量,外殼:不銹鋼1.4541 | -200…+900℃ |
滾筒式探頭,用于測(cè)量滾動(dòng)物體,最大轉(zhuǎn)速18~400m/min | -50…+240℃ |
磁性探頭,附著力約為10N | -50…+400℃ |
磁性探頭,附著力約為20N | -50…+240℃ |
浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ |
迷你表面探頭 | -200…+400℃ |
紅外表面探頭,快速無接觸測(cè)量,用于旋轉(zhuǎn)部件測(cè)量 | -18…+260℃ |
表面探頭,帶彈性熱電偶,量程達(dá)+700℃ | -200…+700℃ |
球形溫度探頭,用于測(cè)量輻射熱 | 0…+120℃ |
精密壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)中測(cè)量,測(cè)試點(diǎn)為-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH,-60.0 ... 50.0 °C tpd |
標(biāo)準(zhǔn)壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測(cè)量 | -30.0...50.0 °C tpd |
精密空氣溫濕度探頭,帶證書 | -20...+70℃,0...+100%RH |
標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,耐溫至+70℃ | -20...+70℃,0...+100%RH |
管道溫濕度探頭,可連接伸縮手柄 | -20...+70℃,0...+100%RH |
高濕度探頭,帶傳感器加熱元件 | 0.0...100.0 %RH,-20.0 ... 85.0 °C |
堅(jiān)固濕度探頭,用于測(cè)量平衡濕度或出風(fēng)口測(cè)量 | -20...+120℃,0...+100%RH |
濕度探頭 | -20...+70℃,0...+100%RH |
劍形溫/濕度探頭 | -20...+70℃,0...+100%RH |
柔性濕度探頭(不保持原形),用于測(cè)量難以觸及部位 | -20...+180℃,0...+100%RH |
堅(jiān)固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃ | -20...+180℃,0...+100%RH |
柔性濕度探頭 | -20...+140℃,0...+100%RH |
柔性濕度探頭,微型測(cè)量模塊,模塊電纜長(zhǎng)度1500mm,模塊尺寸50×19×7 | -20...+125℃,0...+100%RH |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
顯示 | LCD 2行顯示 |
操作溫度 | 0... +50 °C |
存放溫度 |
-20... +70 °C |
電池種類 | 堿性電池 |
電池壽命 | 100 小時(shí) |
尺寸 | 68 x 215 x 47毫米 |
重量 | 300 克 |
保修 | 1 年 |